Article mis à jour le : 05-05-2022
Les principales opérations sur les dates avec MySQLVoici les principales choses à connaître pour manipuler les dates avec MySQL.
Il existe deux principales fonctions :
Exemple :
...vous retournera les transactions qui ont été saisies aujourd'hui.
€€‹Pour les dates :
Pour les heures :
Il existe la fonction DATE_FORMAT(date, format), qui accepte donc deux paramètres, pour formater la date. Les paramètres sont :
Voici une liste des principaux paramètres pour le format :
| Spécificateur | Description |
| %d | Jour du mois, deux chiffres |
| %e | Jours du mois, un ou deux chiffres si besoin |
| %w | Jour de le semaine, de 0 (dimanche) à samedi (6) |
| %W | Nom du jour de la semaine |
| %m | Mois, deux chiffres |
| %c | Mois, un ou deux chiffres si besoin |
| %M | Nom du mois |
| %y | Année, sur deux chiffres |
| %Y | Année, sur quatre chiffres |
| %T | Heure complète au format 24H |
| %H | Heure sur deux chiffres, de 0 à 23 |
| %k | Heure sur un ou deux chiffres si besoin, de 0 à 23 |
| %i | Minutes, de 00 à 59 |
| %s | Secondes, de 00 à 59 |
Pour gagner du temps avec cette fonction, il existe aussi des formats standards récupérables via la fonction GET_FORMAT.
Quelques un :
| Fonction | Format | Exemple |
| GET_FORMAT(DATE, 'EUR') | '%d.%m.%Y' | 22.01.2015 |
| GET_FORMAT(DATETIME, 'EUR') | '%Y.%m.%d %H.%i.%s' | 2015-01-22 13.42.21 |
| GET_FORMAT(TIME, 'EUR') | '%H.%i.%S' | 13.42.10 |
Et un exemple d'application :
SELECT DATE_FORMAT(NOW(), GET_FORMAT(DATE, 'EUR')) AS date_format_eur